nbjhjh
福井県足羽郡東郷村 (18B0070010) | 歴史的行政区域データセットβ版
基本情報
| 市区町村ID | 18B0070010 |
|---|---|
| 住所 | 福井県足羽郡東郷村 |
| 市区町村名 | 東郷 |
| 郡・政令指定都市名 | 足羽郡 |
| 都道府県名 | 福井県 |
| 有効期間 | 1889-04-01 〜 1955-07-10 |
| 代表点 | 東足羽連絡所 福井市東郷二ヶ町6-6 36.019249, 136.265556 |
| コロプレス地図 | 福井県 市区町村 / 福井県 市区町村(政令指定都市統合版) |
| 行政区域コード | 18000 |
| GeoLOD ID | oWCqD3 |
行政区域境界の歴史的変遷
地図表示
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ベクトルタイル地図
データセット
重なる市区町村の歴史的変遷
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
過去の行政区域と重なる現在の市区町村一覧
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1950-10-01 |
|---|---|---|---|
| 18201A1968 | 福井県福井市 | 100% | 100% |
| 18202A1968 | 福井県敦賀市 | ||
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1950-10-01 |
開始時点の行政区域と重なる終了時点の市区町村(1970年以前)
| 開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 19501001 | 福井県足羽郡東郷村 (18B0070010) | 19551001 | ||
| 19541231 | 福井県足羽郡東郷村 (18B0070010) | 19551231 | ||
| 開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
隣接する市区町村の歴史的変遷
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
隣接行政区域
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1950-10-01 |
|---|---|---|---|
| 18B0070001 | 福井県足羽郡一乗谷村 | ||
| 18B0070003 | 福井県足羽郡下文殊村 | ||
| 18B0070005 | 福井県足羽郡酒生村 | ||
| 18B0070007 | 福井県足羽郡上文殊村 | ||
| 18B0110005 | 福井県敦賀郡東浦村 | ||
| 18B0110007 | 福井県敦賀郡敦賀町 | ||
| 18202A1968 | 福井県敦賀市 | ||
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1950-10-01 |
近隣の市区町村(30件)
地図表示
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
リスト表示
| 市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18301A1968 | 福井県足羽郡足羽町 | 足羽 | 足羽 | 1960-08-01 〜 1971-09-01 | 0.0km | - |
| 18B0070008 | 福井県足羽郡足羽村 | 足羽 | 足羽 | 1955-03-31 〜 1960-08-01 | 0.0km | - |
| 18B0070005 | 福井県足羽郡酒生村 | 酒生 | 酒生 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 1.7km | 北北東 |
| 18B0070007 | 福井県足羽郡上文殊村 | 上文殊 | 上文殊 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 2.3km | 南南西 |
| 18B0070014 | 福井県足羽郡六条村 | 六条 | 六条 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 3.0km | 西北西 |
| 18B0070001 | 福井県足羽郡一乗谷村 | 一乗谷 | 一乗谷 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 3.5km | 南東 |
| 18B0030001 | 福井県吉田郡岡保村 | 岡保 | 岡保 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 3.7km | 北 |
| 18B0030017 | 福井県吉田郡藤岡村 | 藤岡 | 藤岡 | 1956-09-30 〜 1961-10-01 | 3.7km | 北 |
| 18B0070003 | 福井県足羽郡下文殊村 | 下文殊 | 下文殊 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 4.0km | 西南西 |
| 18B0070015 | 福井県足羽郡和田村 | 和田 | 和田 | 1889-04-01 〜 1936-05-01 | 4.1km | 北北西 |
| 18B0070013 | 福井県足羽郡木田村 | 木田 | 木田 | 1889-04-01 〜 1936-10-01 | 5.1km | 西北西 |
| 18B0030005 | 福井県吉田郡丸山東村 | 丸山東 | 丸山東 | 1889-04-01 〜 1941-04-01 | 5.3km | 北北西 |
| 18B0070002 | 福井県足羽郡下宇坂村 | 下宇坂 | 下宇坂 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 5.9km | 東 |
| 18B0040017 | 福井県今立郡片上村 | 片上 | 片上 | 1889-04-01 〜 1955-01-15 | 5.9km | 南南西 |
| 18B0070012 | 福井県足羽郡麻生津村 | 麻生津 | 麻生津 | 1889-04-01 〜 1957-10-01 | 6.1km | 西南西 |
| 18B0030006 | 福井県吉田郡吉野村 | 吉野 | 吉野 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 6.5km | 北北東 |
| 18201A1968 | 福井県福井市 | 福井 | 福井 | 1889-04-01 〜 | 6.5km | 北西 |
| 18B0030016 | 福井県吉田郡東藤島村 | 東藤島 | 東藤島 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 7.5km | 北 |
| 18B0040005 | 福井県今立郡河和田村 | 河和田 | 河和田 | 1889-04-01 〜 1956-03-31 | 7.6km | 南 |
| 18B0070004 | 福井県足羽郡社村 | 社 | 社 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 7.6km | 西北西 |
| 18B0030009 | 福井県吉田郡志比谷村 | 志比谷 | 志比谷 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 7.9km | 北東 |
| 18B0040019 | 福井県今立郡北中山村 | 北中山 | 北中山 | 1889-04-01 〜 1955-06-10 | 7.9km | 南南西 |
| 18B0030004 | 福井県吉田郡丸山西村 | 丸山西 | 丸山西 | 1889-04-01 〜 1942-05-05 | 8.1km | 北西 |
| 18322A1968 | 福井県吉田郡永平寺町 | 永平寺 | 永平寺 | 1962-09-01 〜 | 8.6km | 北北東 |
| 18B0030010 | 福井県吉田郡松岡村 | 松岡 | 松岡 | 1889-04-01 〜 1930-02-11 | 8.6km | 北北東 |
| 18B0040014 | 福井県今立郡中河村 | 中河 | 中河 | 1889-04-01 〜 1955-01-15 | 8.7km | 南西 |
| 18B0070009 | 福井県足羽郡東安居村 | 東安居 | 東安居 | 1889-04-01 〜 1939-08-01 | 8.8km | 北西 |
| 18302A1968 | 福井県足羽郡美山町 | 美山 | 美山 | 1964-08-01 〜 2006-02-01 | 8.9km | 東南東 |
| 18B0070006 | 福井県足羽郡上宇坂村 | 上宇坂 | 上宇坂 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 8.9km | 東南東 |
| 18B0070011 | 福井県足羽郡美山村 | 美山 | 美山 | 1955-02-11 〜 1964-08-01 | 8.9km | 東南東 |
| 市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
リンクトオープンデータ(Linked Open Data)
| LODデータセット | URI |
|---|---|
| GeoNames.jp | http://geonames.jp/resource/福井県足羽郡東郷村 |
| LODデータセット | URI |
検索
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
概要
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。
出典
- 国土数値情報「⾏政区域データ」 1920年〜2023年
- 筑波大学「行政界変遷データベース」 1889年〜1968年
- 『日本歴史地名大系』行政地名変遷データセット 1889年以前
- 国土数値情報「市区町村役場データ」 2014年
- 国土数値情報「市町村役場等及び公的集会施設データ」 2010年
- 国土数値情報「郵便局データ」 2013年
- 国土数値情報「警察署データ」 2012年
- 国土数値情報「消防署データ」 2012年
- 国土数値情報「国・都道府県の機関データ」 2014年
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「廃置分合等情報」
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「標準地域コード」
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「統計LOD」
- 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)



































コメント
コメントを投稿