hhgyuuy
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
番組表
11月30日以前の「BS1」および「BSプレミアム」で放送した番組は、
・「BS1」は「NHK BS」の番組表
・「BSプレミアム」は103チャンネルの番組表
それぞれを読み替えてご覧ください。(過去30日分ご覧になれます)
1総合
- 011
- 012
2Eテレ
- 021
- 023
1NHK BS
- 101
- 102
103
- 103
- 104
BSプレミアム4K
BS8K
| 放送中 | 午前5:10 放送中逃あり | 午前1:35 | 午前5:00 | 午前5:00 | 午前4:46 | 午前0:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次の番組 | 午前5:37 同逃あり | 午前5:30 同 | 午前5:55 | 午後0:59 | 午前6:00 | 午前10:00 | ||||||
| 午前4時 | 午前4:15 逃 | 午前1:35 | 午前0:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前4:20 | ||||||||||||
午前4:45 | ||||||||||||
午前4:46 | ||||||||||||
| 午前5時 | 午前5:00 逃 | 午前5:00 | 午前5:00 | |||||||||
午前5:10 放送中逃あり | ||||||||||||
午前5:30 同 | ||||||||||||
午前5:37 同逃あり | ||||||||||||
午前5:38 同 | ||||||||||||
午前5:40 同 | ||||||||||||
午前5:45 同逃あり | ||||||||||||
午前5:50 同逃あり | ||||||||||||
午前5:55 | ||||||||||||
| 午前6時 | 午前6:00 同逃あり | 午前6:00 | 午前6:00 | 午前6:00 | ||||||||
午前6:05 | ||||||||||||
午前6:10 同逃あり | 午前6:10 | |||||||||||
午前6:15 | ||||||||||||
午前6:20 同逃あり | ||||||||||||
午前6:25 同逃あり | ||||||||||||
午前6:35 同 | ||||||||||||
午前6:40 同逃あり | ||||||||||||
午前6:50 同逃あり | ||||||||||||
午前6:53 同逃あり | ||||||||||||
午前6:55 同逃あり | 午前6:55 同逃あり | 午前6:55 | ||||||||||
| 午前7時 | 午前7:00 同逃あり | 午前7:00 同逃あり | 午前7:00 | |||||||||
午前7:10 | ||||||||||||
午前7:15 | 午前7:15 | |||||||||||
午前7:20 同逃あり | ||||||||||||
午前7:30 同逃あり | 午前7:30 | 午前7:30 | ||||||||||
午前7:35 同逃あり | ||||||||||||
午前7:40 同逃あり | ||||||||||||
午前7:45 同逃あり | 午前7:45 | 午前7:45 | ||||||||||
午前7:50 同逃あり | ||||||||||||
午前7:55 同逃あり | ||||||||||||
午前7:59 | ||||||||||||
| 午前8時 | 午前8:00 同逃あり | 午前8:00 | 午前8:00 | |||||||||
午前8:09 | ||||||||||||
午前8:10 同逃あり | ||||||||||||
午前8:15 同逃あり | ||||||||||||
午前8:25 同逃あり | ||||||||||||
午前8:35 同逃あり | ||||||||||||
午前8:45 | ||||||||||||
午前8:50 | ||||||||||||
午前8:55 同 | ||||||||||||
| 午前9時 | 午前9:00 同逃あり | |||||||||||
午前9:30 同逃あり | 午前9:30 | 午前9:30 | ||||||||||
午前9:33 同逃あり | ||||||||||||
| 午前10時 | 午前10:00 同逃あり | 午前10:00 同逃あり | 午前10:00 | |||||||||
午前10:10 同逃あり | ||||||||||||
午前10:20 | ||||||||||||
午前10:30 同逃あり | 午前10:30 | |||||||||||
午前10:50 同逃あり | ||||||||||||
背景色
- 放送済みの番組(緊急の番組変更などにより、実際と異なる場合があります。)
- 前日または翌日の番組表をご覧下さい
マーク
- 同時配信中
- 同時配信予定
- ※同時配信・見逃し配信の予定は2日前からご覧になれます。
- 見逃し配信中
- 見逃し配信予定
- なお、配信の予定は変更となる場合があります。ご了承ください。
解説
ステレオ
5.1ch
2ヶ国語
3ヶ国語
4ヶ国語
5.1ch + 2ヶ国語
5.1ch + ステレオ
5.1ch + 解説
5.1ch + 三
2語5.1ch
2語5.1ch + ステレオ2語
解説5.1ch
解説5.1ch + ステレオ解説
22.2ch
22.2ch + ステレオ
22.2ch + 5.1ch + ステレオ
22.2ch + ステレオ2ヶ国語
22.2ch + ステレオ3ヶ国語
22.2ch + ステレオ解説
音声多重
字幕放送
手話放送
データ放送
双方向放送
ハイブリッドキャスト対象番組(ハイブリッドキャストについては[こちら])
HDR2K
4K
再放送
天候の都合などにより放送内容が変更になる場合があります。
NHKオンデマンド配信番組
- ※ステレオ放送については表記していません。
- ※番組はニュースなどにより変更になることがあります。
- ※この番組表の私的な利用以外は、NHKの許諾が必要です。
- ※NHKオンデマンドについては、権利の都合により配信できない場合があります。
- ※見逃し番組については実際の配信と異なる場合があります。正しい配信は、NHKプラスでご確認ください。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿